





Technical specificaton | Model | ||||||
WM40 | WM50 | WM60 | WM80 | ||||
Hammer Length without Bit | 36.7in | 40.43in | 41.95in | 48.24in | |||
Hammer Length with Bit | 39.8in | 43.66in | 45.35in | 52.68in | |||
Weight without Bit | 87.5lb | 164.24lb | 209.4lb | 390.2lb | |||
Hammer Outside Diameter | 3.9in | 4.96in | 5.75in | 7.09in | |||
Top Sub Thread | API 2 3/8" REG PIN | API 2 3/8"REG PIN | API 3 1/2"REG PIN | API 4 1/2"REG PIN | |||
Working Air Pressure Range | 10-25bar/145-363psi | 10-25bar/145-363psi | 10-25bar/145-363psi | 10-25bar/145-363psi | |||
Recommended Rotary Speed | 30-60r/min | 30-60r/min | 25-50r/min | 20-45r/min | |||
Impace Rate at 17 Bar | 30Hz | 29Hz | 27Hz | 25Hz | |||
Air Consumption | 9.1m3/min@17bar | 13.6m3/min@17bar | 17.6m3/min@17bar | 21.6m3/min@17bar | |||
14m3/min@24bar | 20m3/min@24bar | 24.7m3/min@24bar | 39m3/min@24bar | ||||










