

Coating Color | Coating | Part Number | Size | |
R-angle chamfering blade | Gold | CVD Coating | JZ09T3WG-R0.5 | 9.5*9.5*4*Hole 4.2 |
Inner radius R-angle chamfering blade | Gold | CVD Coating | JZ09T3WG-R1 | 9.5*9.5*4*Hole 4.2 |
Gold | CVD Coating | JZ09T3WG-R1.5 | 9.5*9.5*4*Hole 4.2 | |
Gold | CVD Coating | JZ09T3WG-R2 | 9.5*9.5*4*Hole4.2 | |
Gold | CVD Coating | JZ09T3WG-R2.5 | 9.5*9.5*4*Hole 4.2 | |
Gold | CVD Coating | JZ09T3WG-R3 | 9.5*9.5*4*Hole 4.2 | |
Gold | CVD Coating | JZ09T3WG-R4 | 9.5*9.5*4*Hole 4.2 | |
Gold | CVD Coating | JZ09T3WG-R5 | 9.5*9.5*4*Hole 4.2 | |
Gold | CVD Coating | JZ09T3WG-R6 | 9.5*9.5*4*Hole 4.2 |























