







Casing Dia. (mm) | Shell THK. (mm) | Casing THK. (mm) | Bolts No. | Weight (4 meter) (kg) |
680-600 | 20 | 40 | 8 | 1400 |
750-670 | 20 | 40 | 10 | 1550 |
880-800 | 20 | 40 | 10 | 1820 |
900-820 | 20 | 40 | 10 | 1860 |
1000-920 | 20 | 40 | 10 | 2100 |
1080-1000 | 20 | 40 | 12 | 2250 |
1180-1100 | 20 | 40 | 12 | 2460 |
1280-1200 | 20 | 40 | 12 | 2680 |
1500-1400 | 25 | 50 | 12 | 4150 |
1700-1600 | 25 | 50 | 16 | 4720 |








